部屋数7件 建物1~7件を表示
階 | 賃料 | 管理共益費 | 敷/礼 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.8万円 | 3,000円 | -/- | 1K | 33.53m2 | 詳細を見る |
階 | 賃料 | 管理共益費 | 敷/礼 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.4万円 | 4,000円 | -/- | 1LDK | 42.37m2 | 詳細を見る |
階 | 賃料 | 管理共益費 | 敷/礼 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.2万円 | 3,000円 | 1万円/7万円 | 2LDK | 57.14m2 | 詳細を見る |
階 | 賃料 | 管理共益費 | 敷/礼 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.4万円 | 3,000円 | -/- | 1LDK | 54.35m2 | 詳細を見る |
階 | 賃料 | 管理共益費 | 敷/礼 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.6万円 | 4,000円 | 3万円/7万円 | 3LDK | 66.19m2 | 詳細を見る |
階 | 賃料 | 管理共益費 | 敷/礼 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.4万円 | 5,000円 | 7万円/25万円 | 3LDK | 78.71m2 | 詳細を見る |
階 | 賃料 | 管理共益費 | 敷/礼 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.5万円 | - | -/40万円 | 4SLDK | 124.39m2 | 詳細を見る |
copyright (C) TAKARA co., ltd. All rights reserved