部屋数5件 建物1~5件を表示
階 | 賃料 | 管理共益費 | 敷/礼 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.2万円 | - | -/- | 3K | 44.66m2 | 詳細を見る |
階 | 賃料 | 管理共益費 | 敷/礼 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5万円 | - | -/10万円 | 2DK | 42.00m2 | 詳細を見る |
階 | 賃料 | 管理共益費 | 敷/礼 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.9万円 | 6,000円 | -/1ヶ月 | 1LDK | 43.23m2 | 詳細を見る |
階 | 賃料 | 管理共益費 | 敷/礼 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.2万円 | 8,000円 | -/2ヶ月 | 3LDK | 65.32m2 | 詳細を見る |
階 | 賃料 | 管理共益費 | 敷/礼 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10万円 | - | -/1ヶ月 | 5LDK | 101.44m2 | 詳細を見る |
copyright (C) TAKARA co., ltd. All rights reserved